DESPESAS DE 2024
DESPESAS DE 2020
DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2018 |
DEZEMBRO | 162.413,92 |
NOVEMBRO | 134.939,28 |
OUTUBRO | 100.315,14 |
SETEMBRO | 122.330,66 |
AGOSTO | 118.566,10 |
JULHO | 94.558,07 |
JUNHO | 131.393,42 |
MAIO | 113.499,79 |
ABRIL | 112.162,09 |
MARÇO | 126.490,64 |
FEVEREIRO | 81.338,58 |
JANEIRO | 81.508,06 |
DESPESAS DE 2019
DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2019 |
DEZEMBRO | – |
NOVEMBRO | 126.663,25 |
OUTUBRO | 108.370,11 |
SETEMBRO | 93.217,15 |
AGOSTO | 91.836,42 |
JULHO | 110.195,30 |
JUNHO | 132.435,72 |
MAIO | 106.254,30 |
ABRIL | 101.285,95 |
MARÇO | 120.523,01 |
FEVEREIRO | 144.159,35 |
JANEIRO | 111.327,11 |
DESPESAS DE 2018
DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2018 |
DEZEMBRO | 162.413,92 |
NOVEMBRO | 134.939,28 |
OUTUBRO | 100.315,14 |
SETEMBRO | 122.330,66 |
AGOSTO | 118.566,10 |
JULHO | 94.558,07 |
JUNHO | 131.393,42 |
MAIO | 113.499,79 |
ABRIL | 112.162,09 |
MARÇO | 126.490,64 |
FEVEREIRO | 81.338,58 |
JANEIRO | 81.508,06 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2018 |
DEZEMBRO | 162.413,92 |
NOVEMBRO | 134.939,28 |
OUTUBRO | 100.315,14 |
SETEMBRO | 122.330,66 |
AGOSTO | 118.566,10 |
JULHO | 94.558,07 |
JUNHO | 131.393,42 |
MAIO | 113.499,79 |
ABRIL | 112.162,09 |
MARÇO | 126.490,64 |
FEVEREIRO | 81.338,58 |
JANEIRO | 81.508,06 |
DESPESAS DE 2017
DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2017 |
DEZEMBRO | R$ 113.637,89 |
NOVEMBRO | R$ 161.269,56 |
OUTUBRO | R$ 87.764,98 |
SETEMBRO | R$ 102.947,59 |
AGOSTO | R$ 102.855,06 |
JULHO | R$ 104.707,79 |
JUNHO | R$ 121.109,91 |
MAIO | R$ 116.548,42 |
ABRIL | R$ 121.482,26 |
MARÇO | R$ 115.154,59 |
FEVEREIRO | R$ 106.895,86 |
JANEIRO | R$ 72.868,08 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2017 |
DEZEMBRO | R$ 113.637,89 |
NOVEMBRO | R$ 161.269,56 |
OUTUBRO | R$ 87.764,98 |
SETEMBRO | R$ 102.947,59 |
AGOSTO | R$ 102.855,06 |
JULHO | R$ 104.707,79 |
JUNHO | R$ 121.109,91 |
MAIO | R$ 116.548,42 |
ABRIL | R$ 121.482,26 |
MARÇO | R$ 115.154,59 |
FEVEREIRO | R$ 106.895,86 |
JANEIRO | R$ 72.868,08 |
DESPESAS DE 2016
DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2016 |
JANEIRO | R$ 88.416,12 |
FEVEREIRO | R$ 135.885,64 |
MARÇO | R$ 162.612,47 |
ABRIL | R$ 128.806,74 |
MAIO | R$ 103.324,81 |
JUNHO | R$ 131.835,94 |
JULHO | R$ 100.485,48 |
AGOSTO | R$ 111.512,76 |
SETEMBRO | R$ 103.919,61 |
OUTUBRO | R$ 119.234,40 |
NOVEMBRO | R$ 145.658,54 |
DEZEMBRO | R$ 220.573,50 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2016 |
JANEIRO | R$ 88.416,12 |
FEVEREIRO | R$ 135.885,64 |
MARÇO | R$ 162.612,47 |
ABRIL | R$ 128.806,74 |
MAIO | R$ 103.324,81 |
JUNHO | R$ 131.835,94 |
JULHO | R$ 100.485,48 |
AGOSTO | R$ 111.512,76 |
SETEMBRO | R$ 103.919,61 |
OUTUBRO | R$ 119.234,40 |
NOVEMBRO | R$ 145.658,54 |
DEZEMBRO | R$ 220.573,50 |
DESPESAS DE 2015
DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2015 |
JANEIRO | R$ 83.839,98 |
FEVEREIRO | R$ 117.569,85 |
MARÇO | R$ 92.145,52 |
ABRIL | R$ 175.639,45 |
MAIO | R$ 138.441,40 |
JUNHO | R$130.308,11 |
JULHO | R$ 97.881,98 |
AGOSTO | R$ 108.212,06 |
SETEMBRO | R$ 142.971,50 |
OUTUBRO | R$ 242.943,86 |
NOVEMBRO | R$ 176.153,39 |
DEZEMBRO | R$ 210.067,53 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2015 |
JANEIRO | R$ 83.839,98 |
FEVEREIRO | R$ 117.569,85 |
MARÇO | R$ 92.145,52 |
ABRIL | R$ 175.639,45 |
MAIO | R$ 138.441,40 |
JUNHO | R$130.308,11 |
JULHO | R$ 97.881,98 |
AGOSTO | R$ 108.212,06 |
SETEMBRO | R$ 142.971,50 |
OUTUBRO | R$ 242.943,86 |
NOVEMBRO | R$ 176.153,39 |
DEZEMBRO | R$ 210.067,53 |